| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| VALADIE LISA DUHAMEL CHRISTINE BERBEDES LYDIE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 )  | 
RATHBERGER GENEVIEVE SUCHET MELISSA WEISS MARIE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 )  | 
13 - 9 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| VALADIE LISA DUHAMEL CHRISTINE BERBEDES LYDIE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 )  | 
VAN AUDENHOVE SYLVIE CASTELA MÉLANIE ANGLES LAURIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 )  | 
13 - 1 | 
| RATHBERGER GENEVIEVE SUCHET MELISSA WEISS MARIE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 )  | 
CORBELLINI LAURENCE GODARD FABIENNE DECOBERT MARINA (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 )  | 
13 - 11 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| TARTAGLIA HÉLÈNE JULIEN CYNTHIA ZORZETTO CINDY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 )  | 
VAN AUDENHOVE SYLVIE CASTELA MÉLANIE ANGLES LAURIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 )  | 
12 - 13 | 
| CAPDORDY NICOLE HAMON MARIE GOUALO MARTINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 )  | 
VALADIE LISA DUHAMEL CHRISTINE BERBEDES LYDIE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 )  | 
3 - 13 | 
| CORBELLINI LAURENCE GODARD FABIENNE DECOBERT MARINA (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 )  | 
JASO ALINE VIGOUROUX AURÉLIE MEURIAU MARIE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 )  | 
13 - 12 | 
| CONSTANS CARINE GAUGIRAND MARIE-JOSÉE ANTONIOLLI ANNIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 )  | 
RATHBERGER GENEVIEVE SUCHET MELISSA WEISS MARIE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 )  | 
10 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| TARTAGLIA HÉLÈNE JULIEN CYNTHIA ZORZETTO CINDY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 )  | 
Office | ** | 
| VAN AUDENHOVE SYLVIE CASTELA MÉLANIE ANGLES LAURIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 )  | 
Office | ** | 
| CAPDORDY NICOLE HAMON MARIE GOUALO MARTINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 )  | 
Office | ** | 
| VALADIE LISA DUHAMEL CHRISTINE BERBEDES LYDIE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 )  | 
Office | ** | 
| CONSTANS CARINE GAUGIRAND MARIE-JOSÉE ANTONIOLLI ANNIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 )  | 
LE BELLEC VALÉRIE CAUNES MARJORIE JEAN CORALIE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 )  | 
** | 
| CORBELLINI LAURENCE GODARD FABIENNE DECOBERT MARINA (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 )  | 
BALAND JULIE GUIONNET SYLVIE IRAGUE ELODIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 )  | 
** | 
| RATHBERGER GENEVIEVE SUCHET MELISSA WEISS MARIE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 )  | 
DEVIC SABRINA MIRC MARIE-JOSÉ JEANIN AUDREY (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 )  | 
** | 
| JASO ALINE VIGOUROUX AURÉLIE MEURIAU MARIE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 )  | 
BURFIN SOPHIE CABROL RÉGINE TACCON NICOLE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 )  | 
** | 
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score | 
| LAPLANCHE CHRISTELLE (0820128/LA BOULE BARTHAISE/082 )  | 
CORBELLINI LAURENCE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 )  | 
** | 
| LE BELLEC VALÉRIE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 )  | 
PALOMBA NICOLE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 )  | 
** | 
| JASO ALINE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 )  | 
SAVIGNAC MYRIAM (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 )  | 
** | 
| RATHBERGER GENEVIEVE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 )  | 
BRESSANGES NICOLE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 )  | 
** | 
| CAPDORDY NICOLE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 )  | 
PASCAL CHRISTINE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 )  | 
** | 
| TAILLEFER JEANNINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 )  | 
CONSTANS CARINE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 )  | 
** | 
| VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 )  | 
DUGUET ISABELLE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 )  | 
** | 
| LAVAL FLORENCE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 )  | 
BALAND JULIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 )  | 
** | 
| TARTAGLIA HÉLÈNE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 )  | 
LOUDA SÉVERINE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 )  | 
** | 
| DEVIC SABRINA (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 )  | 
CHAMLALI MARIE-DOMINIQUE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 )  | 
** | 
| AUBERT CHANTAL (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 )  | 
BURFIN SOPHIE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 )  | 
** | 
| GUIDI LAURA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 )  | 
VAN AUDENHOVE SYLVIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 )  | 
** | 
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | GAUSSERAN CHRISTELLE BOYER LAURENCE HAVEZ LAETITIA (0820103/BOULE VILLEMADAISE)  | 
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | SCHAEFFER MARTINE LEYGUE SOLANGE ENFON JOELLE (0820132/LA BOULE CAZEENNE)  | 
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 42 | GUIDI LAURA ALBERGUCCI LILIANA CHAMBERT CINDY (0820006/BOULE BESSINOISE)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | PALOMBA NICOLE VERGEZ VALÉRIE ROBIN-ROUSSEAU MARTINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | RICHARD CÉLINA DAUMAS MARIA DELRIEU CAROLE (0820019/EBC CASTELSARRASIN)  | 
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | DEVIC SABRINA MIRC MARIE-JOSÉ JEANIN AUDREY (0820077/PIQUECOS PETANQUE)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | CHIPI JACQUELINE PINTO MONIQUE MORENO ANNE-LISE (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS)  | 
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | BURFIN SOPHIE CABROL RÉGINE TACCON NICOLE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | VALADIE LISA DUHAMEL CHRISTINE BERBEDES LYDIE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE)  | 
Vainqueur | T.0 | 3 | STOLL STÉPHANIE ETCHEVERRY CAROLE TAILLEFER EVELYNE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE)  | 
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | CONSTANS CARINE GAUGIRAND MARIE-JOSÉE ANTONIOLLI ANNIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE)  | 
Perdant en Quart | T.0 | 29 | SORONDO MAÏTÉ CAVALLO MARIE-THÉRÈSE ESQUIBET CHANTAL (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI)  | 
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | KIFFER CHRISTINE LAGARDE JESSICA LANIES MAYLIS (0820044/C B LAFRANCAISAIN)  | 
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | FEA ANNE-MARIE FEA JOÊLLE BALARESQUE-HERIARD MARIE-CHANTAL (0820101/PETANQUE VERDUNOISE)  | 
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | SAVIGNAC MYRIAM BOISSIERE PATRICIA SIMOES HÉLÈNA (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | CAPDORDY NICOLE HAMON MARIE GOUALO MARTINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE)  | 
Perdant en Quart | T.0 | 7 | CORBELLINI LAURENCE GODARD FABIENNE DECOBERT MARINA (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE)  | 
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | BERLESE SONIA PASTOR EMILIE DELUC CORALIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS)  | 
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | BRESSANGES NICOLE CHOUGNY VALÉRIE RALL DENISE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ALRIC MARIE-HÉLÈNE AUGUSTIN MARIE-PAULE GRIMAL ELODIE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE)  | 
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 37 | BERGOGLIO PATRICIA REHAL STÉPHANIE REY NATHALIE (0820026/PETANQUE CANALAISE)  | 
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | COLIN JESSICA COLIN MARYSE BISMES ELIANE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE)  | 
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 39 | JASO ALINE VIGOUROUX AURÉLIE MEURIAU MARIE (0820019/EBC CASTELSARRASIN)  | 
Perdant en Quart | T.0 | 2 | CHAMLALI MARIE-DOMINIQUE LATELLA CORINNE BALSEMIN CASSANDRA (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PASCAL CHRISTINE BIRBES AURORE COURTIL MARIE-PAULE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | TACCON LAETITIA FACCIN COLETTE SANCHO MONIQUE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN)  | 
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | TAILLEFER JEANNINE COUPEL MICHÈLE MOIZAN AURÉLIE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MASSON VALÉRIE GUESDON NICOLE LAFAYSSE ALINE (0820092/EPERON ST PORQUIER)  | 
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | TARTAGLIA HÉLÈNE JULIEN CYNTHIA ZORZETTO CINDY (0820129/FANNY ALBIASSAINE)  | 
Perdant en Quart | T.0 | 34 | KOKE EUGÉNIE LUGOL MICHELE CAZALENS ANNE-MARIE (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE)  | 
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | DEBUSNE MARIE PASCALE DUPONT SONIA CUBAYNES MARIE-FRANCE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE)  | 
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | LE BELLEC VALÉRIE CAUNES MARJORIE JEAN CORALIE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | TARROUX SABINE TARROUX CARLA-MARIE GARCES SARAH (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE)  | 
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | LAPLANCHE CHRISTELLE NEYER LUDIVINE MAUREL LAURENCE (0820128/LA BOULE BARTHAISE)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | RABIC JOSIANE FERNANDEZ MYRIAM BALOCCHI CAROLINE (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE)  | 
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 33 | VAN AUDENHOVE SYLVIE CASTELA MÉLANIE ANGLES LAURIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE)  | 
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | BATUT SYLVIE BORIES SONIA ROUHANI NOURA (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE)  | 
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 10 | AUBERT CHANTAL PESSATO CÉCILE ARBONNELLI PATRICIA (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BALAND JULIE GUIONNET SYLVIE IRAGUE ELODIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | DUGUET ISABELLE HEBERT BONNIE FOLLACO EMILIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LOUDA SÉVERINE LANET MYRIAM BLADANET LAURA (0820005/PETANQUE MONTECHOISE)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | KYRIAZIDES CHRISTINE KIELAU LAETITIA MILLOUR LÉA (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE)  | 
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | COUDERC PENELOPE LAFAGE FABIENNE PAGES CÉLINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE)  | 
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 12 | RATHBERGER GENEVIEVE SUCHET MELISSA WEISS MARIE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE)  | 
Perdant Finale | T.0 | 19 | LAVAL FLORENCE CHARDELIN KIMBERLEY RICOUS LEA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE)  | 
Perdant 1er Tour |